TV Markgröningen startet in die Triathlon Saison 2016
Bei schönstem frühlingshaften Wetter starteten 4 Markgröninger Triathleten in die Saison 2016 beim mz3-athlon in Steinheim an der Murr. Eric und Michael starteten auf der Classic Distanz (500m schwimmen / 20km Rad/ 5km Lauf), Tobias und Jörg auf der Heavy Distanz (700m schwimmen / 30km Rad / 7,5km Lauf). Die Anspannung unter den Athleten war zu spüren: Hat sich das lange Wintertraining gelohnt? Wird jeder heute eine gute Leistung zeigen können? Wird es der gelungene Formcheck für die folgenden Wettkämpfe in dieser Saison? Um es vorweg zu nehmen, alle waren sehr zufrieden mit Ihren Leistungen. Hier die Zeiten der Athleten:
Platz | Startnr. | Name | Verein | SWIM | BIKE | RUN | ZIEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 1022 | Plantier, Eric (GER) | TV-Markgröningen | 00:11:26 | 00:49:13 | 00:23:56 | 01:24:35 |
90 | 719 | Sigloch, Michael (GER) | ROYS ROOKIES | 00:13:24 | 00:45:13 | 00:21:44 | 01:20:20 |
Platz | Startnr. | Name | Verein | SWIM | BIKE | RUN | ZIEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 225 | Kammerer, Joerg (GER) | TV-Markgröningen | 00:12:43 | 00:50:52 | 00:29:21 | 01:32:55 |
76 | 418 | Keller, Tobias (GER) | TV-Markgröningen | 00:17:43 | 01:00:15 | 00:36:18 | 01:54:15 |
Vlnr: Jörg, Tobias, Michael, auf dem Bild fehlt leider Eric
08.05.2016 Jörg Kammerer